簡要描述:全自動液壓疲勞試驗機主要用于車的底盤、動力總成、內(nèi)外飾等子系統(tǒng)內(nèi)的螺栓接頭性能及進行緊固件的疲勞試驗。試驗方法滿足中國、歐洲、美國及日本在設(shè)備、電氣、安全和環(huán)保等方面的相關(guān)標準和法規(guī)。主要由伺服作動器、恒壓伺服泵站、分油模塊、全數(shù)字伺服控制器、計算機數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、主機框架以及附具等部分組成。
品牌 | 精輝 | 主機重量 | 600 |
---|---|---|---|
最大試驗力 | 25KN | 有效壓縮空間 | 800 |
有效拉伸空間 | 800 | 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
儀器結(jié)構(gòu) | 其他 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
儀器種類 | 電液伺服試驗機(WAW) |
序號 | 項 目 | 主要規(guī)格、技術(shù)參數(shù)和技術(shù)指標 | |
1 | 25kN作動器 | zui大試驗力 | ±25kN, 示值精度2%-100%FS±0.5% |
zui大振幅 | ±75mm,示值精度20%起±0.5%FS | ||
2 | 頻率范圍 | 0.01~50Hz | |
3 | 主要波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波、梯形波等 | |
4 | 控制方式 | 力、位移全數(shù)字PID閉環(huán)控制 | |
5 | 油源規(guī)格 | 18L/min,21MPa,7.5kW |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州精輝試驗機械有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備18016239號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:328638 管理登陸